교육과정
2025년 교육과정표
구분 | 교과명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
주간 | 임상실습Ⅰ(선택) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
교양 | 주간 | GMU글로벌이해 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
창의적사고와문제해결 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
심리상담 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
취업진로지도 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
정보능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
GMU커뮤니케이션 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
전공 | 주간 | 의학용어 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
생리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
해부학 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
물리치료학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
한방물리치료학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
인체해부학 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
기능해부학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
신경해부학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
운동치료학및실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
병리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
수치료학및광선치료학실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
임상관찰실습 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
근골격계운동치료학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
전기치료학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
신경과학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
측정및평가학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
장애아동의이해 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
임상운동학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
보장구의지학및실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
임상실습Ⅰ(선택) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
물리치료진단학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
신경계운동치료학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
일상생활동작및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
아동운동재활학및실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
근골격계질환별물리치료 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
임상의사결정및 보건통계학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
정형물리치료학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
신경계질환별물리치료학 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
임상실습Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
정형도수물리치료학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
심폐물리치료학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
근골격계물리치료중재학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
신경계물리치료중재학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
피부물리치료학및중재실습 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
지역사회물리치료 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
공중보건학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
스포츠물리치료학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
보건복지법규 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
신경계검사및평가학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
치료적마사지학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
노인물리치료평가및중재실습 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
소계 | 12 | 12 | 19 | 12 | 7 | 23 | 10 | 11 | 20 | 10 | 8 | 16 | 8 | 8 | 13 | 10 | 4 | 103 | 62 | 38 | |||
계 | 합계 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
교양합계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
전공합계 | 12 | 12 | 19 | 12 | 7 | 23 | 10 | 11 | 20 | 10 | 8 | 16 | 8 | 8 | 13 | 10 | 4 | 103 | 62 | 38 | |||
총합계 | 14 | 12 | 2 | 21 | 14 | 7 | 23 | 10 | 11 | 22 | 10 | 8 | 20 | 12 | 8 | 14 | 11 | 4 | 114 | 69 | 40 |
2025년 교육과정표(전공심화)
구분 | 교과명 | 3학년 | 4학년 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
교양 | 야간 | GMU글로벌이해 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
소계 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
전공 | 야간 | 신경계물리치료특론Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
임상물리치료세미나 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
스포츠운동치료특론Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
정형도수치료특론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
신경계물리치료특론Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
근거중심물리치료 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
스포츠운동치료특론Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
소계 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 | ||||||||
계 | 교양합계 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
전공합계 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 | ||||||||
총합계 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 |